





- Gönül Çeliker 40-49 45 0:39.10
- Ayça Sağaltıcı 18-29 20 0:41.14
- Nuran Öze 40-49 43 0:41.14
- Gülseren Dayanık 40-49 45 0:44.21
- Gulten Demirci 30-39 38 0:45.00
- Erva Betül Güder 18-29 10 0:47.43
- Birsen Kurt 40-49 42 0:48.07
- A. Chernova 30-39 32 0:49.11
- Sibel Yılsev 40-49 42 0:49.51
- Makbule Nurtunç 30-39 39 0:51.56
- Filiz Adanur 30-39 32 0:55.06
- Natalie Mujanova 40-49 47 0:56.49
- Veli Atikoğlu 18-29 27 0:40.53
- Eser Kurt 30-39 39 0:42.24
- Metin Kuşkurdan 18-29 20 0:44.10
- Kemal Elektrikçi 30-39 30 0:44.19
- Ersan Çoker 18-29 28 0:45.18
- Cemal İneci 40-49 47 0:46.09
- Ali Korkmaz 40-49 43 0:46.21
- Aymane Mazous 18-29 23 0:46.26
- Halil Efe İri 18-29 27 0:48.45
- Salih Kemaneciler 30-39 36 0:49.06
- Mehmet Sakallı 30-39 36 0:50.02
- Hazem Mabrouk 18-29 21 0:52.14


